"Invernalissima" da record… anche per la Podistica Avis Fabriano

dsc_08340001-qpr
La partenza dell’Invernalissima

Grande trasferta per la Podistica Avis Fabriano, domenica 14 dicembre a Bastia Umbra, dove si è corsa la classica “Invernalissima”, mezza maratona ai piedi di Assisi (21 chilometri e 97 metri). Un evento sportivo che ha raggiunto gradi numeri (1.604 i “runners” arrivati) e al quale la Podistica fabrianese partecipa sempre con entusiasmo: in questa edizione sono stati ben 31 i nostri atleti avisini giunti al traguardo, ottavo gruppo più numeroso tra quelli presenti. Il migliore della Podistica è stato Giorgio Tiberi, dodicesimo assoluto con il tempo di 1 ora 13 minuti e 50 secondi. Questi i “real time” di tutti gli altri fabrianesi: 
Claudio Berettoni 1h 24’ 24”, 
Massimo Gambella 1h 29’ 14”
, Marco Frascarello 1h 30’ 36”
, Lauro Brocanelli 1h 31’ 20”, 
Marcello Stazi 1h 31’ 20”
, Stefano Stefanetti 1h 33’ 09”, 
Mario Santori 1h 33’ 44”
, Amedeo Bucchi 1h 33’ 54”
, Stefano Baioni 1h 34’ 01”, 
Mauro Moschini 1h 35’ 14”, 
Gabriele Salvatori 1h 35’ 47”
, Ferruccio Cocco 1h 36’ 15”
, Luca Gambini 1h 36’ 16”, 
Gianluca Balducci 1h 38’ 41”
, Daniele Renzi 1h 39’ 01”, Vincenzo Petrucci 1h 39’ 17”
, Romualdo Burattini 1h 40’ 19”
, Gabriele Fiorani 1h 40’ 49”, 
Crescenzo Papale 1h 41’ 38”, 
Darcisio Esposito 1h 42’ 57”, 
Roberta Rotili 1h 43’ 22”, 
Luciano Angelini 1h 43’ 57”
, Emanuele Belardinelli 1h 44’ 38”, 
Leonardo Sonaglia 1h 45’ 01”
, Mario Gubbiotti 1h 46’ 53”, 
Paolo Lippera 1h 51’ 45”
, Maurizio Foglia 1h 55’ 28”
, Andrea Tomassetti 1h 55’ 43”
, Saverio Berionni 2h 11’ 37”
, Arrigo Berionni 2h 11’ 45”. Con la gara di Bastia Umbra si chiude il calendario gare 2014 della Podistica Avis Fabriano, i cui “runners” per festeggiare il Natale e augurarsi un felice 2015 si ritroveranno a cena mercoledì 17 dicembre all’Hotel Janus di Fabriano.

Accedi per iscriverti alla gara